اعلی طاقت کا ساختی اسٹیل
Aug 20, 2021
سٹیل مل گریڈز کا موازنہ
| SAPH310 | SAPH310 | SAPH310 | SAPH310 | SAPH310 |
| SAPH370 | SAPH370 | SAPH370 | SAPH370 | SAPH370 |
| SAPH400 | SAPH400 | SAPH400 | SAPH400 | SAPH400 |
| SAPH440 | SAPH440 | SAPH440 | SAPH440 | SAPH440 |
| SPFH540 | SPFH540 | SPFH540 | SPFH540 | SPFH540 |
| SPFH590 | SPFH590 | SPFH590 | SPFH590 | SPFH590 |
| SPFH780 | SPFH780 | SPFH780 | SPFH780 | SPFH780 |
| QStE340TM | QStE340TM | QStE340TM | QStE340TM | QStE340TM |
| QSTE380TM | QSTE380TM | QSTE380TM | QSTE380TM | QSTE380TM |
| QSTE420TM | QSTE420TM | QSTE420TM | QSTE420TM | QSTE420TM |
| QStE460TM | QStE460TM | QStE460TM | QStE460TM | QStE460TM |
| QStE500TM | QStE500TM | QStE500TM | QStE500TM | QStE500TM |
| QStE550TM | QStE550TM | QStE550TM | QStE550TM | QStE550TM |
| QStE600TM | QStE600TM | QStE600TM | QStE600TM | QStE600TM |
| QStE650TM | QStE650TM | QStE650TM | QStE650TM | QStE650TM |
| QStE700TM | QStE700TM | QStE700TM | QStE700TM | QStE700TM |
| S315MC | S315MC | S315MC | S315MC | S315MC |
| S355MC | S355MC | S355MC | S355MC | S355MC |
| S420MC | S420MC | S420MC | S420MC | S420MC |
| S460MC | S460MC | S460MC | S460MC | S460MC |
| S500MC | S500MC | S500MC | S500MC | S500MC |
| S550MC | S550MC | S550MC | S550MC | S550MC |
| S600MC | S600MC | S600MC | S600MC | S600MC |
| S650MC | S650MC | S650MC | S650MC | S650MC |
| S700MC | S700MC | S700MC | S700MC | S700MC |
| ایس پی ایچ سی | ایس پی ایچ سی | ایس پی ایچ سی | ایس پی ایچ سی | ایس پی ایچ سی |
| ایس پی ایچ ڈی | ایس پی ایچ ڈی | ایس پی ایچ ڈی | ایس پی ایچ ڈی | ایس پی ایچ ڈی |
| ایس پی ایچ ای | ایس پی ایچ ای | ایس پی ایچ ای | ایس پی ایچ ای | ایس پی ایچ ای |
| ایس پی ایچ ایف | ایس پی ایچ ایف | ایس پی ایچ ایف | ایس پی ایچ ایف | ایس پی ایچ ایف |
| B330CL | M330CL | 330CL | RCL330 | LQ330٪ 2cA330LF |
| B380CL | M380CL | 380CL | RCL380 | LQ380 |
| B420CL | M420CL | 420CL | RCL420 | LQ410٪ 2cA400LF |
| B450CL | M450CL | 450CL | RCL450 | LQ450٪ 2cA460LF |
| B490CL | M490CL | 490CL | RCL490 | |
| B500CL | M500CL | 500CL | RCL500 | |
| B550CL | M550CL | 550CL | RCL550 | |
| B590CL | M590CL | 590CL | RCL590 | |
| W235CL | ||||
| W295CL | ||||
| W345CL | ||||
| B320L | M320L | S320L | A320L | |
| B370L | M370L | S370L | ||
| B420L | M420L | S420L | ڈبلیو ایل 440 | A420L |
| B440L | M440L | S440L | ||
| B510DL | M510DL | S510DL | WL510, WL510H | |
| B510L | M510L | S510L | ڈبلیو ایل 510 | A510L |
| B550L | M550L | S550L | WL540 | A550L |
| B590L | M590L | S590L | ڈبلیو ایل 590 | A590L |
| B610L | M610L | S610L | WL610 | A610L |
| B700L | M700L | S700L | WL700 | A700L |
| B750L | M750L | S750L | WL750 | A750L |
| T52L | ||||
| ڈبلیو سی ایکس 335 | ||||
| B440QZR | 08ZH | |||
| B440QK | WQK440 | |||
| B510QK | WQK510 | |||
| B590QK | WQK590 | |||
| BR330٪ 2f580DP | RS600 | |||
| BR450/780DP | ||||
| RS50 | ||||
| RS55 | ||||
| کیو جی 42 | ||||
| BR650٪ 2f780CP | ||||
| BR720٪ 2f950CP | ||||
| BR300/450HE | ||||
| BR440٪ 2f580HE | ||||
| BR390/540HE | ||||
| BR600٪2f780HE | ||||
| BR900٪ 2f1200MS | ||||
| BR400٪ 2f590TR | ||||
| BR450٪ 2f780TR |

کا ایک جوڑا: آٹوموبائل اسٹیل پلیٹ گریڈز
اگلا: آلات سٹیل
